Alle maten zijn in Europese maten. Zie de onderstaande maatconverter voor Britse, Amerikaanse en Australische maten.
Alle maten zijn in Europese maten. Zie de onderstaande maatconverter voor Britse, Amerikaanse en Australische maten.
Let op: de maten zijn lichaamsmaten, niet de maten van het kledingstuk.
EUROPESE MATEN | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - Borstbreedte (cm) | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 108 | 114 |
2 - Taillebreedte (cm) | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 90,5 | 97 |
3 - Heupbreedte (cm) | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 | 117 | 123 |
4 - Armlengte (cm) | 79 | 80,5 | 82 | 83,5 | 85 | 86,5 | 88 | 88,5 | 89 |
Europese maat | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Europese maat | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UK size | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
US size | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Australian size | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Uw winkelmandje is momenteel leeg.