EUROPESE MATEN | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - Borstbreedte (cm) | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 108 | 114 |
2 - Taillebreedte (cm) | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 90,5 | 97 |
3 - Heupbreedte (cm) | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 | 117 | 123 |
4 - Armlengte (cm) | 79 | 80,5 | 82 | 83,5 | 85 | 86,5 | 88 | 88,5 | 89 |
Europese maat | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
© 2024 MUNTHE.NL
Uw winkelmandje is momenteel leeg.
Nieuw subtotaal: €0,00 EUR